L'extension Magento de Sendethic crée automatiquement des champs contacts et des segments dans votre compte Sendethic. Ainsi, vous pourrez réaliser plus facilement vos opérations qu'elles soient de type newsletter ou basées sur des critères automatisées.
Vos segments MAGENTO
Vous retrouverez ci-dessous la liste des segments créés dans votre compte Sendethic au moment de la configuration de l'extension Sendethic dans votre compte MAGENTO. A tout moment, vous pouvez ajouter de nouveaux segments ou modifier les paramètres des segments en cours.
Nom du segment | Critère de segmentation | Exemples d'usage |
Inscrits Newsletter [MG] | [MG] Inscrit Newsletter est égale à Oui | Envoyer une newsletter à l'ensemble de vos contacts |
Clients – Tous [MG] | [MG] Identifiant Client dans MG est renseigné | Envoyer une offre ou une information à l'ensemble de vos contacts |
Clients – Avec CA [MG] | [MG] Chiffre d'Affaire Total Commandes est supérieure à 0 | Cibler vos clients ayant effectués au moins un achat en leur proposant une offre spécifique. |
Clients – Sans CA [MG] | [MG] Chiffre d'Affaire Total Commandes est égale à 0 | Cibler des contacts ayant créé une fiche client mais n'ayant pas généré de chiffre d'affaires. |
Clients [MG] sans Commandes depuis 90 jours | [MG] Nombre Total des Commandes est égal ou supérieure à 1 et [MG] Date Dernière Livraison Client est supérieure à 90 jours | Cibler des clients n'ayant pas racheté récemment. Le nombre de jour depuis la dernière commande peut être modifié en fonction de votre cycle de réachat. |
Clients [MG] Premier Achat | [MG] Nombre Total des Commandes est égal à 1 et [MG] Chiffre d'Affaire Total Commandes est supérieur à 0 | Cibler des clients fraichement acquis. S'assurer que leur satisfaction est bonne et renforcer leur fidélité à travers une promotion spécifique. |
Clients [MG] 2 Achats et Plus | [MG] Nombre Total des Commandes est supérieur ou égal à 2 et [MG] Chiffre d'Affaire Total Commandes est supérieur à 0 | Cibler des clients fidélisés. Le nombre de commande peut être modifié pour affiner le ciblage. |
Clients [MG] Motivés (30 derniers jours) | [MG] Date Dernière Connexion Client est inférieure à 30 jours et [MG] Date Dernière Commande est supérieure à 30 jours | Cibler des clients qui se sont connectés récemment mais n'ayant pas acheté dans les 30 derniers jours. |
Clients [MG] Abandonistes (depuis plus de 2 jours) | [MG] Nombre Total des Commandes est égale ou supérieure à « 1 » et [MG] Date Dernier Panier Abandonné (depuis 2 jours) est renseignée | Cibler des clients ayant abandonné un panier depuis 2 jours. A relancer pour se rappeler à leur bon souvenir. |
Clients [MG] Livrés (depuis 7 jours) | [MG] Date Dernière Livraison Client A eu lieu il y a 7 jours | Cibler des clients ayant été récemment livrés. Le moment idéal pour mener une enquête de satisfaction et les inviter à partager leur expérience sur les réseaux sociaux. |
Vos champs contacts MAGENTO
Vous pourrez consulter ci-dessous la liste des champs contacts qui sont générés automatiquement dans votre compte au moment de la configuration de l'extension. A tout moment, vous pouvez créer de nouveaux champs personnalisés.
[MG] Inscrit Newsletter |
[MG] Date de Naissance * |
[MG] Date Inscription Client |
[MG] Identifiant Client dans Magento |
[MG] Date Dernière Connexion Client |
[MG] Date Première Commande |
[MG] Date Dernière Commande |
[MG] Montant Dernière Commande |
[MG] Fréquence Moyenne entre les Commandes (en jours) |
[MG] Chiffre d'Affaire Total Commandes |
[MG] Nombre Total des Commandes |
[MG] Date Dernier Panier Abandonné (depuis 2 jours) |
[MG] Date Dernière Livraison Client |
* Pour le champ [MG] Date de Naissance, il est nécessaire de configurer votre compte MAGENTO pour disposer de cette donnée.