Le module PRESTASHOP Sendethic créé automatiquement des champs contacts et des segments dans votre compte Sendethic. Ainsi, vous pourrez réaliser plus facilement vos opérations qu'elles soient de type newsletter ou basées sur des critères automatisées.
Vos segments PRESTASHOP
Vous retrouverez ci-dessous la liste des segments créés dans votre compte Sendethic au moment de la configuration du module Sendethic dans votre compte PRESTASHOP. A tout moment, vous pouvez ajouter de nouveaux segments ou modifier les paramètres des segments en cours.
Nom du segment | Critère de segmentation | Exemples d'usage |
Inscrits Newsletter – Tous [PS] | [PS] Inscrit Newsletter est égale à Oui | Envoyer une newsletter à l'ensemble de vos contacts |
Inscrits Newsletter – Clients [PS] | [PS] Inscrit Newsletter est égale à Oui et [PS] Identifiant Client dans PS est renseigné | Envoyer une newsletter différente à vos clients en montrant votre service après-vente et en personnalisant avec des informations montrant votre connaissance client (numéro, date d'inscription etc…). |
Inscrits Newsletter – Non-clients [PS] | [PS] Inscrit Newsletter est égale à Oui et [PS] Identifiant Client dans PS n'est pas renseigné | Envoyer une newsletter différente à vos contacts qui ne sont pas encore client en incitant à l'achat via une offre découverte par exemple. |
Clients – Tous [PS] | [PS] Identifiant Client dans PS est renseigné | Envoyer une offre ou une information à l'ensemble de vos contacts |
Clients – Avec CA [PS] | [PS] Chiffre d'Affaire Total Commandes est supérieure à 0 | Cibler vos clients ayant effectués au moins un achat en leur proposant une offre spécifique. |
Clients – Sans CA [PS] | [PS] Chiffre d'Affaire Total Commandes est égale à 0 | Cibler des contacts ayant créé une fiche client mais n'ayant pas généré de chiffre d'affaires. |
Clients [PS] sans Commandes depuis 90 jours | [PS] Nombre Total des Commandes est égal ou supérieure à 1 et [PS] Date Dernière Livraison Client est supérieure à 90 jours | Cibler des clients n'ayant pas racheté récemment. Le nombre de jour depuis la dernière commande peut être modifié en fonction de votre cycle de réachat. |
Clients [PS] Premier Achat | [PS] Nombre Total des Commandes est égal à 1 et [PS] Chiffre d'Affaire Total Commandes est supérieur à 0 | Cibler des clients fraichement acquis. S'assurer que leur satisfaction est bonne et renforcer leur fidélité à travers une promotion spécifique. |
Clients [PS] 2 Achats et Plus | [PS] Nombre Total des Commandes est supérieur ou égal à 2 et [PS] Chiffre d'Affaire Total Commandes est supérieur à 0 | Cibler des clients fidélisés. Le nombre de commande peut être modifié pour affiner le ciblage. |
Clients [PS] Motivés (30 derniers jours) | [PS] Date Dernière Connexion Client est inférieure à 30 jours et [PS] Date Dernière Commande est supérieure à 30 jours | Cibler des clients qui se sont connectés récemment mais n'ayant pas acheté dans les 30 derniers jours. |
Abandonistes [PS] (depuis plus de 2 jours) | [PS] Date Dernier Panier Abandonné (depuis 2 jours) est renseigné | Cibler des contacts ayant abandonné un panier depuis 2 jours. A relancer pour se rappeler à leur bon souvenir. |
Clients [PS] Abandonistes (depuis plus de 2 jours) | [PS] Nombre Total des Commandes est égale ou supérieure à 1 et [PS] Date Dernier Panier Abandonné (depuis 2 jours) est renseignée | Cibler des clients ayant abandonné un panier depuis 2 jours. A relancer pour se rappeler à leur bon souvenir. |
Clients [PS] Livrés (depuis 7 jours) | [PS] Date Dernière Livraison Client A eu lieu il y a 7 jours | Cibler des clients ayant été récemment livrés. Le moment idéal pour mener une enquête de satisfaction et les inviter à partager leur expérience sur les réseaux sociaux. |
Vos champs contacts PRESTASHOP
Vous pourrez consulter ci-dessous la liste des champs contacts qui sont générés automatiquement dans votre compte au moment de la configuration du module. A tout moment, vous pouvez créer de nouveaux champs personnalisés.
[PS] Optin Partenaire |
[PS] Inscrit Newsletter |
[PS] Date de Naissance |
[PS] Date Inscription Newsletter |
[PS] Date Inscription Client |
[PS] Identifiant boutique dans PS |
[PS] Identifiant Client dans PS |
[PS] Identifiant Groupe de la boutique dans PS multi-boutiques |
[PS] Identifiant Groupe du Client dans PS multi-boutiques |
[PS] Date Dernière Connexion Client |
[PS] Date Première Commande |
[PS] Date Dernière Commande |
[PS] Montant Dernière Commande |
[PS] Fréquence Moyenne entre les Commandes (en jours) |
[PS] Chiffre d'Affaire Total Commandes |
[PS] Nombre Total des Commandes |
[PS] Date Dernier Panier Abandonné |
[PS] Date Dernière Livraison Client |